Nur wenige Bäche verlaufen bei uns so ungestört durch die Kulturlandschaft, dass die sich über Jahrhunderte entwickelte Vielfalt erhalten bleibt. Mit dem Mühlenbach, dessen Quellbereich im Lissendorfer Kammerwald liegt und der südlich von Lissendorf in die Kyll fließt, bemühen wir uns, einen noch in Teilen intakten Mittelgebirgsbach und dessen Leben zu erhalten. Wir erfassen die Fauna und Flora im Bach und in dessen Umgebung, nehmen regelmäßig Wasserproben und veranstalten regelmäßig Exkursionen zum Bach
Einmal im Monat wird das Bachwasser untersucht. Dazu reise ich mit einem kleinen Kompaktlabor an und füge dem frisch entnommenen Bachwasser jeweils unterschiedliche Reagenzien zu, um dann meist durch Farbkartenbestimmung u.a. den Gehalt von Sauerstoff, Ammonium, Nitrat oder den ph - Wert zu bestimmen. Die aktuellen Werte kann man in der Tabelle nachlesen.
Zu den Wasserwerten ist Folgendes zu sagen: für einzelne Stoffe liegen gesetzliche Grenzwerte vor, wie z.B. für Nitrat 50 mg/Liter, für Nitrit und Ammonium 0,5 mg/Liter.
Der ph-Wert ist mit 7 neutral, kleiner als 7 wird "sauer", mehr als 7 "basisch". Der Sauerstoffgehalt ist z.T. von der Wassertemperatur abhängig, generell kann man sagen, je kälter, desto mehr Sauerstoff, was wiederum für die Tierwelt des Baches wichtig ist.
Prinzipiell ist die Wasserchemie eine komplizierte und nicht schnell zusammenfassbare Angelegenheit, daher bieten sich versch. Seiten im Internet an, wenn man weitere Informationen dazu sucht.
Auch die äußere Form des Baches, die Ufer- und Bachbettgestaltung haben wichtige Auswirkungen auf die Wasserqualität. Naturbelassene Bäche mit mäanderndem Lauf, Erlen- und Weidenbewuchs, unregelmäßigem Bachgrund aus Gesteinen, Sand, Kies u.ä. bieten verschiedenen Kleinlebenwesen wie Bachflohkrebsen, Köcherfliegenlarven, Muscheln, Schnecken, Eintagsfliegenlarven, Steinfliegen- und Libellenlarven und natürlich verschiedenen Fischen Lebensraum.
Text und Wasserdaten: Martina Tamms, Auel
Nachtrag: An alle, die diese Seite hoffentlich lesen: Grasschnitt hat im Wasser nichts zu suchen .
Datum | 28.1. | 03.03. | 14.04. | 26.05. | 24.06. | 24.07. | 20.08. | Sept. | 21.10. | |||
Farbe,Geruch,Trübung |
- | - | - | - | Algen | Braunalgen | Braunalgen | keine Mess. | - | |||
Wassertemperatur | 3° | 5° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 12° | ||||
Sauerstoff mg/l | 11,5 | 11,5 | 13 | 11,2 | 10 | 11 | 9,6 | 9 | ||||
Sauerstoffsättigung % | 89,77 | 90,2 | 121,33 | 107 | 97,67 | 109,9 | 95,9 | 87,9 | ||||
ph-Wert | 7 | 7-7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,25 | ||||
Ammonium mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitrit mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 !! | 0 | 0 | ||||
Nitrat mg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | ||||
Gesamthärte °dH | 7,8 | 6,5 | 9,8 | 7 | 10,1 | 11,5 | 8,5 | 6,4 | ||||
Carbonathärte °dH | 5 | 6 | 7,2 | 5,5 | 8 | 8,5 | 5 | 6 | ||||
Phosphat* | - | - | 0-0,25 | 0,25 | 0-0,25 | 0 | 0,25 | 0-0,25 | ||||
*der Phosphat-Test ist leider nicht so eindeutug zu bestimmen - daher die Ergebnisse mit Fragezeichen. | ||||||||||||
Datum | Januar | 07.02.2021 | 22.03.21 | 18.04.21 | 30.05.21 | 29.06.21 | 31.07.21 | 14.09.2021 | 28.10.21 | Nov. | 8.12.21 | |
Farbe / Geruch | keine | - | - | - | - | - | - | - | - | keine Mess. | - | |
Temperatur | Messung | 6,5° | 5° | 6° | 9° | 13° | 13° | 12° | 8° | 5° | ||
Sauerstoff mg/L | 7 | 10,8 | 12,4 | 9,8 | 8,8 | 8,6 | 9 | 7,9 | 8 ? | |||
Sauerstoffsättigung % | 58,99 | 78,58 | 105,16 | 89,23 | 87,9 | 84 | 87,9 | 70,23 | 65,89 | |||
ph -Wert | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | |||
Ammonium mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitrit mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | |||
Nitrat mg/L | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | |||
Gesamthärte °dH | 5,4 | 7,2 | 7 | 6 | 8 | 9,6 | 10 | 9,8 | 5,1 | |||
Carbonathärte °dHärte | 3,6 | 5,5 | 4,9 | 4,5 | 7,2 | 8 | 7 | 7 | 5,5 | |||
Phosphat | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bitte Draufklicken zum Vergrößern